I use my permanent e-mail address for about 5 years. It's used daily for GNU/Linux development and personal purposes. Now it is heavily attacked by spamers and virus owners.
Here is the statistics of deleted junk mails:
| spams | viruses | bounces | passed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (UTC) | # | size | # | size | # | size | # | size |
| 2010-09-02 06:00:06 | 2 | 30kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 07:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 08:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 09:00:05 | 2 | 15kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 10:00:06 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 11:00:05 | 1 | 4kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 12:00:06 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 13:00:05 | 1 | 54kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 14:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 15:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 16:00:06 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 17:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 18:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 19:00:05 | 2 | 42kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 20:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 21:00:06 | 1 | 10kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 22:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-02 23:00:06 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-03 00:00:07 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-03 01:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-03 02:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-03 03:00:05 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-03 04:00:06 | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| 2010-09-03 05:00:05 | 1 | 4kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB | 0 | 0kiB |
| spams | viruses | bounces | passed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (UTC) | # | size | # | size | # | size | # | size |
| 2010-08-28 05:00:05 | 18 | 0MiB | 0 | 0MiB | 1 | 0MiB | 4 | 0MiB |
| 2010-08-29 05:00:05 | 8 | 0MiB | 0 | 0MiB | 0 | 0MiB | 2 | 0MiB |
| 2010-08-30 05:00:06 | 8 | 0MiB | 0 | 0MiB | 0 | 0MiB | 4 | 0MiB |
| 2010-08-31 05:00:05 | 10 | 0MiB | 0 | 0MiB | 0 | 0MiB | 2 | 0MiB |
| 2010-09-01 05:00:05 | 26 | 0MiB | 0 | 0MiB | 0 | 0MiB | 1 | 0MiB |
| 2010-09-02 05:00:05 | 11 | 0MiB | 0 | 0MiB | 1 | 0MiB | 3 | 0MiB |
| 2010-09-03 05:00:05 | 10 | 0MiB | 0 | 0MiB | 0 | 0MiB | 0 | 0MiB |
Note: Viruses are catched by attachment file name suffix rules, spams are catched by SpamAssassin, false bounces are catched by manual set of rules, mails with spam level ≥9 are blocked before delivery and are not included in this statistics.
Generated: 2010-09-03 07:00:05 CEST
Summary: Once in the past, e-mail was the communication media. Now it is playground of spamers and virus owners. Even in late Saturday night, I need to wait only three minutes for next spam. E-mail is dead.
Source code: spam_statistics.sh (started hourly), spam_statistics_gen.sh.